Dipl.-Ing. Michael Johann
IT-Architekt // Software-Engineer // IT-Projektleiter
Eine PDF-Version des Profils finden Sie hier.
Eine Word-Version des Profils finden Sie hier.
Daten und Erfahrungen
| Geburtsdatum | 08.05.1969 |
|---|---|
| Abschluss | Diplom Ingenieur (FH) Fachrichtung Maschinenbau |
| IT-Erfahrung seit | 1989 |
| Sprachkenntnisse | Deutsch (Muttersprache), Englisch (verhandlungssicher), Niederländisch (Grundlagen) |
| Schwerpunkte | JRuby, Ruby on Rails, J2EE und Java Projektberatung, Architektur und Implementierung. Configuration-Management / Produktionsübergaben. Business Process Management (Modellierung, Execution, Controlling). |
| Tools | XCode, RubyMine, TextMate, Rational Software Architect, IDEA, JBuilder, VisualAge for Java, Eclipse, WSAD, NetBeans, Together Control Center 5/6, ANT, Maven, Make, CVS, VSS, Subversion, Visual Source Safe, UML/RUP, MS-Office, Exceed |
| Programmiersprachen | Ruby, Objective-C, Java, JavaScript, Groovy, JSP, HTML, XML/XSLT, IDL, Smalltalk, C/C++, Scala, Closure/Lisp, Delphi |
| Technologien und Plattformen | Ruby on Rails, JRuby, Mongrel Apple iOS, Google Android, Samsung Bada WebSphere, Weblogic, Tomcat, Glassfish Borland Enterprise Server 5.x ATG Dynamo Sun J2EE 1.3 Apache 1.x / 2.x J2EE (EJBs, JNDI, JTA, JCA, JavaMail, JMS, JSP, Servlets), CORBA (VisiBroker),Microsoft COM, ActiveX, .NET, J2SE (AWT, Swing, Look and Feel Programmierung), MVC (Rails, Spring, Grails, Swing, JSP, Tapestry, Struts, Smalltalk), JDBC, SSL |
| Datenbanken und Client/Server-Tools | MySQL, MongoDB, Oracle, Informix, IBM DB/2, CouchDB, DB Visualizer, JDBC, Sybase, TOAD |
Alleinstellungsmerkmale
- Gründer von rails-experts.com
- Buchautor „Ruby on Rails für JEE-Experten“, Hanser Verlag, ISBN: 3446415351
- Chefredakteur RailsWay Magazin (www.railsway-magazin.de)
- 2. Platz W-JAX Challenge mit JRuby on Rails (tipptop.net)
- 1. Preis beim StartUp-Wettbewerb 2001 der Sparkassen Westfalen-Lippe, Stern und McKinsey
- Gründer und Vorstandsvorsitzender der CARNOT AG, heute Sunguard
- Experte für Business Process Management (BPM) Geschäftsprozessorientierte Implementierung von unternehmenskritischen verteilten transaktionalen Anwendungen und Komponenten.
- Detailkenntnisse BPM: CARNOT eProcess Engine.
- Durchführung von Produktionsübergaben.
- Gründer und Geschäftsführer der j.talk GmbH
Weitere Stationen
- Autorentätigkeit seit 1993.
- Autor für C’t, iX, Computerwoche, Objektspektrum, JavaMagazin
- Redakteur: Software Entwicklung (Awi-Verlag)
- Mitgründer und Chefredakteur: JavaSpektrum (SIGS-Datacom) ab 1996
- Referent in über 300 Vorträgen seit 1996 auf Veranstaltungen von Software&Support-Verlag (JAX/W-JAX), Sun, Microsoft, Borland, SIGS
- Entwicklung von Konferenzinhalten für JAX, RailsWayCon, Microsoft DevDays
- Unabhängiger Microsoft Regional Director (1998)